
| Models | Cost |
| Apple | £20 |
| Samsung | £20 |
| HTC | £20 |
| Nokia | £20 |
| BlackBerry | £20 |
| Models | Cost |
| Apple | £20 |
| Samsung | £20 |
| HTC | £20 |
| Nokia | £20 |
| BlackBerry | £20 |
| Models | Cost |
| Apple | £20 |
| Samsung | £20 |
| HTC | £20 |
| Nokia | £20 |
| BlackBerry | £20 |
| Models | Cost |
| Apple | £20 |
| Samsung | £20 |
| HTC | £20 |
| Nokia | £20 |
| BlackBerry | £20 |
| Models | Cost |
| Apple | £20 |
| Samsung | £20 |
| HTC | £20 |
| Nokia | £20 |
| BlackBerry | £20 |
| Models | Cost |
| Apple | £20 |
| Samsung | £20 |
| HTC | £20 |
| Nokia | £20 |
| BlackBerry | £20 |
| Models | Cost |
| Apple | £20 |
| Samsung | £20 |
| HTC | £20 |
| Nokia | £20 |
| BlackBerry | £20 |
| Models | Cost |
| Apple | £20 |
| Samsung | £20 |
| HTC | £20 |
| Nokia | £20 |
| BlackBerry | £20 |
| Models | Cost |
| Apple | £20 |
| Samsung | £20 |
| HTC | £20 |
| Nokia | £20 |
| BlackBerry | £20 |
IT Support 98%
IT Service 99%
Laptop Repairs 90%
Mobile Repairs 92%